Ольга Ящук
Складність
| № | Траса | Складність | Стиль | Бали | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остров Пасхи | 7a | Red point | 700 | April 16, 2012 |
| 2 | Чугайстер | 6b | Red point | 500 | April 16, 2012 |
| 3 | Мольфар | 6c+ | Red point | 650 | April 15, 2012 |
| 4 | Печень врага | 6a | Onsight | 545 | April 14, 2012 |
| 5 | Говорун | 6a | Red point | 400 | April 14, 2012 |
| 6 | Белая ворона | 6b | Red point | 500 | April 14, 2012 |
| 7 | Калина | 6a+ | Red point | 450 | Nov. 13, 2011 |
| 8 | Попелюшка | 6b | Red point | 500 | Nov. 13, 2011 |
| 9 | Темна справа | 6a | Onsight | 545 | Nov. 12, 2011 |
| 10 | Копальня | 6b | Red point | 500 | Nov. 12, 2011 |
| 11 | Будун | 6a+ | Red point | 450 | Aug. 27, 2011 |
| 12 | finita la comedia | 6c+ | Red point | 650 | Aug. 21, 2011 |
| 13 | Бібліотечна поліція | 6a | Onsight з провішуванням | 551 | Aug. 13, 2011 |
| 14 | Сердечні відношення | 6c | Red point | 600 | Aug. 7, 2011 |
| 15 | Пятки | 6b | Red point | 500 | Aug. 7, 2011 |
| 16 | Евтаназія | 6c | Red point | 600 | June 12, 2011 |
| 17 | Хейла-Боппа | 6b+ | Red point | 550 | Nov. 21, 2010 |
| 18 | Акуна Матата | 6c | Red point | 600 | Nov. 21, 2010 |
| 19 | Попелюшка (до1-ї станції) | 6a | Onsight з провішуванням | 551 | Nov. 14, 2010 |
| 20 | Джахар | 6c+ | Red point | 650 | Nov. 14, 2010 |
| 21 | Куций | 6b | Red point | 500 | Nov. 13, 2010 |
| 22 | Киль | 6b+ | Onsight | 695 | Sept. 26, 2010 |
| 23 | Ниндзя Чебурашка | 6a | Onsight з провішуванням | 551 | Sept. 25, 2010 |
| 24 | Выдох | 6a | Red point | 400 | Sept. 25, 2010 |
| 25 | Пауза | 6c | Top rope | 550 | Sept. 25, 2010 |
| 26 | Je Taime | 7a | Red point | 700 | Aug. 23, 2010 |
| 27 | Відень | 6a | Red point | 400 | Aug. 22, 2010 |
| 28 | Чупакабра | 6b | Red point | 500 | Aug. 22, 2010 |
| 29 | Привид | 6a | Flash | 450 | Aug. 22, 2010 |
| 30 | Веселий Роджер | 6b | Red point | 500 | Aug. 14, 2010 |
| 31 | великодня каска | 6b | Red point з провішуванням | 506 | Aug. 13, 2010 |
| 32 | Трамвайчик | 6b+ | Red point | 550 | Aug. 7, 2010 |
| 33 | Марк | 6a | Red point | 400 | Aug. 3, 2010 |
| 34 | Птенчик | 6a | Red point | 400 | Aug. 3, 2010 |
| 35 | Нечисть | 6b | Red point | 500 | July 24, 2010 |
| 36 | Маячня | 6b | Onsight | 645 | Nov. 14, 2009 |
| 37 | П"ятий клас | 6a | Flash | 450 | Nov. 14, 2009 |
| 38 | Кіт | 6a+ | Onsight | 595 | Nov. 14, 2009 |
| 39 | дупа | 6a | Onsight з провішуванням | 551 | Oct. 9, 2009 |
| 40 | Привет из Киева | 6a+ | Red point з провішуванням | 456 | Oct. 6, 2009 |
| 41 | Наша 3 верёвки | 6a | Onsight з провішуванням | 551 | Oct. 5, 2009 |
| 42 | Менуэт 5 верёвок | 6a | Onsight з провішуванням | 551 | Oct. 4, 2009 |
| 43 | Лежащая на полуденном зное | 6a | Flash | 450 | Aug. 23, 2009 |
Ольга Ящук має 5841 рейтингових балів і займає 3 місце в рейтингу.
Боулдерінг
| № | Траса | Складність | Стиль | Бали | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майстер Ву | 7a | Red point | 700 | March 25, 2012 |
| 2 | Катігорошка | 6c | Red point | 600 | Jan. 4, 2012 |
| 3 | Бублік правди | 6a | Red point | 400 | Oct. 30, 2011 |
| 4 | Лосось | 5c | Onsight | 445 | Oct. 30, 2011 |
| 5 | Голод тётка | 6a | Red point | 400 | Oct. 30, 2011 |
| 6 | Сепуку | 5c | Red point | 350 | Oct. 30, 2011 |
| 7 | Одинокий скелелаз в пошуках потенціалу | 6a+ | Onsight | 595 | Oct. 29, 2011 |
| 8 | тріщина суєциду | 6a | Onsight | 545 | Oct. 16, 2011 |
| 9 | 34 | 6b | Red point | 500 | Oct. 16, 2011 |
| 10 | Гра в очко | 6a | Red point | 400 | July 3, 2011 |
| 11 | Барабан Страдіварі | 6b | Red point | 500 | Oct. 31, 2010 |
| 12 | Пінцет | 6b | Red point | 500 | Oct. 30, 2010 |
| 13 | Зелений дощ | 6b | Red point | 500 | Oct. 23, 2010 |
| 14 | Марабунта | 6a | Red point | 400 | Oct. 23, 2010 |
| 15 | Ланч саломана | 6b | Onsight | 645 | July 3, 2010 |
| 16 | Роздільне харчування | 6a+ | Onsight | 595 | July 3, 2010 |
| 17 | Радість курдупля | 6a | Onsight | 545 | June 11, 2010 |
| 18 | Полікарбонат | 6b | Red point | 500 | June 11, 2010 |

Вітаємо!




