Павкін Юрій
Складність
| № | Траса | Складність | Стиль | Бали | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tropicana | 7b | Red point | 800 | April 24, 2012 |
| 2 | Chacki qui chapi | 7a | Flash | 750 | April 19, 2012 |
| 3 | Las avispas | 7a | Red point | 700 | March 19, 2012 |
| 4 | Ingravitus | 7a | Red point | 700 | March 18, 2012 |
| 5 | Reventuning | 7a | Onsight з провішуванням | 852 | March 16, 2012 |
| 6 | Схрон | 7a+ | Red point | 750 | Nov. 13, 2011 |
| 7 | Іспит | 7a | Red point | 700 | Nov. 12, 2011 |
| 8 | Телекинез | 7b+ | Red point | 850 | Oct. 12, 2011 |
| 9 | Кленовый лист | 7a | Red point | 700 | Sept. 26, 2011 |
| 10 | Умка (варіант без щілини зправа) | 7b+ | Red point | 850 | Aug. 26, 2011 |
| 11 | Відьма | 8a | Red point | 1000 | July 27, 2011 |
| 12 | привет свинособака | 7b | Red point з провішуванням | 807 | June 12, 2011 |
| 13 | Австрійка | 7b | Red point | 800 | June 11, 2011 |
| 14 | Слоник | 7c | Red point | 900 | May 29, 2011 |
| 15 | Басаврюк | 7c | Red point | 900 | April 24, 2011 |
| 16 | Скалопендра | 6c+ | Onsight з провішуванням | 801 | April 23, 2011 |
| 17 | Каменеломня | 7a | Flash | 750 | April 13, 2011 |
| 18 | Абориген | 7a+ | Red point | 750 | April 11, 2011 |
| 19 | Каскад | 7a+ | Red point | 750 | April 10, 2011 |
| 20 | Коллективный грех | 7a+ | Red point | 750 | April 7, 2011 |
| 21 | GREEK GIFT | 7b | Flash | 850 | Oct. 14, 2010 |
| 22 | MATBAIM | 7b | Onsight з провішуванням | 952 | Oct. 14, 2010 |
| 23 | BARTABAS | 7a | Red point | 700 | Oct. 13, 2010 |
| 24 | MEVLANA | 6c+ | Onsight з провішуванням | 801 | Oct. 11, 2010 |
| 25 | BAGLA | 7b+ | Red point | 850 | Oct. 11, 2010 |
| 26 | INNER SMILE | 7b+ | Red point | 850 | Oct. 10, 2010 |
| 27 | Efe Cemal | 7a | Red point | 700 | Oct. 10, 2010 |
| 28 | AHTAPOD | 7a | Red point | 700 | Oct. 8, 2010 |
| 29 | AGUSTOS BOCTGI | 7a | Onsight з провішуванням | 852 | Oct. 7, 2010 |
| 30 | KUS GRIBI | 6c+ | Onsight з провішуванням | 801 | Oct. 3, 2010 |
| 31 | PROFESSIONAL FACKERS | 7b+ | Red point | 850 | Oct. 3, 2010 |
| 32 | ELA | 7b | Red point | 800 | Oct. 1, 2010 |
| 33 | AMAROLA | 7b | Red point | 800 | Sept. 28, 2010 |
| 34 | CENNET CEHENNEM | 7a | Onsight з провішуванням | 852 | Sept. 27, 2010 |
| 35 | Нічна зміна | 7a | Red point | 700 | Aug. 6, 2010 |
| 36 | Хулі-булі | 7a+ | Red point | 800 | May 4, 2010 |
| 37 | Евтаназія | 6c | Red point з провішуванням | 556 | April 5, 2010 |
| 38 | Підкорення Аляски | 7c | Red point | 900 | April 5, 2010 |
| 39 | радіо Свобода | 6c | Red point з провішуванням | 606 | April 4, 2010 |
| 40 | Du Kaspich | 7b | Red point | 800 | April 4, 2010 |
| 41 | Веселий Роджер | 6b | Red point з провішуванням | 506 | April 4, 2010 |
| 42 | Сердечні відношення | 6c | Red point | 600 | April 3, 2010 |
| 43 | Тарас Бульба | 7c | Red point | 900 | Dec. 6, 2009 |
| 44 | 13000 мм | 6c | Onsight з провішуванням | 751 | Nov. 15, 2009 |
| 45 | Петрович | 7a+ | Flash | 800 | Nov. 15, 2009 |
| 46 | Завірюха з метеликів | 7b | Red point | 750 | Nov. 15, 2009 |
| 47 | Дорога в небо | 6c+ | Onsight з провішуванням | 801 | Nov. 14, 2009 |
| 48 | CANDY CANE | 7b+ | Onsight з провішуванням | 1002 | Oct. 16, 2009 |
| 49 | PSYHO SHEPPARD | 7a | Red point | 700 | Oct. 15, 2009 |
| 50 | YAGMUR DVASI | 6c+ | Onsight з провішуванням | 801 | Oct. 15, 2009 |
| 51 | ZEN KACIKLARI | 7a+ | Red point | 750 | Oct. 13, 2009 |
| 52 | GUNAH | 7a | Flash | 750 | Oct. 12, 2009 |
| 53 | FIGHT THE BUTCHER | 7a | Red point | 700 | Oct. 10, 2009 |
| 54 | BRAZILIA CARNAVAL | 7a | Onsight з провішуванням | 852 | Oct. 9, 2009 |
| 55 | DIPLOMARBEIT | 7b | Red point | 800 | Oct. 7, 2009 |
| 56 | SEEK AND DESTROY | 7a | Onsight з провішуванням | 852 | Oct. 6, 2009 |
| 57 | FREDOM IS BATTLE | 7a | Flash | 750 | Oct. 4, 2009 |
| 58 | Люцифер | 7a+ | Red point | 700 | Aug. 23, 2009 |
| 59 | Бородата дупа | 6b+ | Red point | 600 | Aug. 23, 2009 |
| 60 | Заначка | 6c | Red point | 600 | Aug. 23, 2009 |
| 61 | Амур і Псіхея | 7a+ | Red point | 750 | May 31, 2009 |
| 62 | Finita la comedia | 7a+ | Red point | 750 | May 30, 2009 |
| 63 | Австрійка | 7b | Red point | 800 | May 9, 2009 |
| 64 | Верблюд | 7b | Red point | 800 | April 28, 2009 |
| 65 | Каскад | 7a+ | Red point з провішуванням | 757 | April 20, 2009 |
| 66 | Jump | 7b+ | Red point | 850 | April 18, 2009 |
| 67 | Копчений | 7b | Red point | 800 | April 15, 2009 |
| 68 | Сибирская легенда | 6c+ | Flash з провішуванням | 757 | April 14, 2009 |
| 69 | Вопрос | 7b+ | Red point | 850 | Sept. 29, 2008 |
| 70 | Может быть | 7b | Red point | 800 | Sept. 25, 2008 |
| 71 | Тарзанка | 7a | Red point | 700 | Sept. 23, 2008 |
| 72 | Шрек | 7a+ | Red point | 750 | Sept. 22, 2008 |
| 73 | Фантазер | 6b | Onsight з провішуванням | 651 | Sept. 20, 2008 |
| 74 | Бангкок | 6b+ | Red point з провішуванням | 556 | Sept. 19, 2008 |
| 75 | Попугай | 6a | Onsight з провішуванням | 551 | Sept. 18, 2008 |
| 76 | Вужик | 6c | Red point | 600 | Aug. 28, 2008 |
| 77 | Засисяри | 7b | Red point | 800 | July 1, 2008 |
| 78 | www.wdahu.com | 7a | Red point | 700 | July 1, 2008 |
| 79 | Маятник | 7a | Red point | 700 | June 26, 2008 |
| 80 | Нічна зміна | 7a | Red point | 700 | June 16, 2008 |
| 81 | Евтаназія | 6c | Red point з провішуванням | 606 | June 14, 2008 |
| 82 | Посторонним в... | 6c | Red point | 700 | June 14, 2008 |
Павкін Юрій має 8359 рейтингових балів і займає 1 місце в рейтингу.
Боулдерінг
| № | Траса | Складність | Стиль | Бали | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шурф Свободи | 6b | Red point | 500 | May 8, 2011 |
| 2 | Троянський кінь | 7a+ | Red point | 750 | May 8, 2011 |
| 3 | Тунель свободи | 7b | Red point | 800 | May 8, 2011 |
| 4 | Хтивий мормон | 6b+ | Red point | 550 | May 8, 2011 |
| 5 | Штопор | 7a | Red point | 700 | Oct. 31, 2010 |
| 6 | Непроходимый | 7a+ | Red point | 750 | Oct. 31, 2010 |
| 7 | Стрибок в гіперпротсір | 7b | Red point | 800 | Sept. 12, 2010 |
| 8 | Напевно туда | 6c | Red point | 600 | June 12, 2010 |
| 9 | Арні | 6c | Red point | 600 | June 12, 2010 |
| 10 | Тим, кому за 40 | 6c | Red point | 600 | June 12, 2010 |
| 11 | Gang-bang | 6c+ | Red point | 650 | June 11, 2010 |
| 12 | neverwas | 6c | Red point | 600 | June 11, 2010 |
| 13 | Награда за одиночество | 7a | Red point | 700 | June 11, 2010 |
| 14 | mr Мускул | 6c | Red point | 600 | June 11, 2010 |
| 15 | Геноцид | 6c+ | Red point | 650 | June 11, 2010 |
| 16 | natural born | 7a | Red point | 700 | June 11, 2010 |
| 17 | сорви джек пот | 7a | Red point | 800 | Sept. 20, 2009 |
| 18 | народна творчість | 6c | Red point | 600 | Sept. 20, 2009 |
| 19 | Ratamahatta | 7b | Red point | 800 | Sept. 20, 2009 |
| 20 | Мозговий шторм | 7a+ | Red point | 750 | Sept. 19, 2009 |
| 21 | reload | 7a | Red point | 700 | Sept. 19, 2009 |
| 22 | На рівному місці | 6c+ | Red point | 650 | Sept. 19, 2009 |
| 23 | Жіночий батальон | 6c | Red point | 600 | Sept. 19, 2009 |
| 24 | барабан Страдіварі | 5c | Red point | 500 | Sept. 19, 2009 |
| 25 | Байканур | 7a | Red point | 700 | Sept. 19, 2009 |
| 26 | Наполітанки | 6b | Red point | 500 | Sept. 13, 2009 |
| 27 | Хуба-Буба | 6b+ | Red point | 550 | Sept. 13, 2009 |
| 28 | Кацапське радіо | 7a | Red point | 700 | Sept. 13, 2009 |
| 29 | Орден взутих кармелітів | 6b | Red point | 500 | Sept. 6, 2009 |
| 30 | Star Trek | 7b | Red point | 800 | Sept. 6, 2009 |
| 31 | 1000$ | 6c+ | Red point | 550 | Aug. 29, 2009 |
| 32 | Per aspera ad Astra | 6c | Red point | 600 | Aug. 29, 2009 |
| 33 | Орден босих кармелітів | 6c | Red point | 600 | Aug. 29, 2009 |
| 34 | Стрілянина по македонськи | 6c | Red point | 550 | Aug. 29, 2009 |
| 35 | Цнотлива монашка | 6b+ | Red point | 550 | Aug. 29, 2009 |
| 36 | Вагнер | 6c+ | Red point | 650 | Aug. 8, 2009 |
| 37 | Курс на медузу | 6b | Red point | 500 | July 5, 2009 |
| 38 | Амнезія | 5a | Red point | 300 | July 5, 2009 |
| 39 | Хтивий мормон | 6b+ | Red point | 600 | July 5, 2009 |
| 40 | Пів гранчака | 5b | Red point | 325 | July 5, 2009 |
| 41 | Ранчо суничка | 6a | Red point | 400 | July 5, 2009 |
| 42 | Lady in Red | 6a | Red point | 450 | June 21, 2009 |
| 43 | Чизай на пятьох | 6c+ | Red point | 650 | June 14, 2009 |
| 44 | Шалом | 6b | Red point | 500 | April 4, 2009 |
| 45 | Голодный день | 7a | Red point | 700 | Sept. 27, 2008 |
| 46 | Телескоп | 7a | Red point | 700 | Sept. 27, 2008 |
| 47 | The sky is over | 7a | Red point | 700 | Sept. 27, 2008 |
| 48 | Дівочі сльози | 6b | Red point | 500 | Aug. 10, 2008 |
| 49 | Карпадон | 6b | Red point | 500 | Aug. 9, 2008 |
| 50 | бєсплатниє бабушкі | 6a | Red point | 400 | July 26, 2008 |
| 51 | Карпадон | 6b | Red point | 600 | July 26, 2008 |
| 52 | Тридцять перший (лівий) | 7a | Red point | 700 | June 25, 2008 |
| 53 | Класика жанру | 6c | Red point | 600 | June 20, 2008 |
| 54 | Чешуя Дракона | 6b | Red point | 500 | June 20, 2008 |
| 55 | Тридцять перший (правий) | 6c | Red point | 600 | June 12, 2008 |
Павкін Юрій має 0 рейтингових балів і займає 5 місце в рейтингу.

Вітаємо!




