Алексей Соваж
Складність
| № | Траса | Складність | Стиль | Бали | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орех | 6a | Red point | 400 | Aug. 14, 2011 |
| 2 | Канабис | 6b | Red point | 500 | Aug. 14, 2011 |
| 3 | Химера | 6a | Red point | 400 | Aug. 13, 2011 |
| 4 | Крошка | 6a | Red point | 400 | Aug. 13, 2011 |
| 5 | Нуф-нуф | 6a+ | Red point | 450 | Aug. 13, 2011 |
| 6 | Сало | 6b+ | Onsight | 695 | Aug. 8, 2011 |
| 7 | Октава | 5c+ | Red point | 375 | Aug. 8, 2011 |
| 8 | Эх-ма | 6c | Top rope | 550 | Aug. 8, 2011 |
| 9 | Холодильник | 6a | Red point | 400 | Aug. 8, 2011 |
| 10 | Свист деда мороза | 6a+ | Red point | 450 | Aug. 7, 2011 |
| 11 | Лимонадный Джо | 6b | Red point | 500 | Aug. 7, 2011 |
| 12 | Каюк | 6a | Red point | 400 | Aug. 7, 2011 |
| 13 | самолёт | 6b | Red point | 500 | Aug. 7, 2011 |
| 14 | Ручей | 6c | Red point | 600 | Aug. 7, 2011 |
| 15 | Третий полюс | 6c | Red point | 600 | Aug. 5, 2011 |
| 16 | Гопак | 5c | Red point з провішуванням | 355 | April 25, 2011 |
| 17 | 5-й клас | 6a | Red point з провішуванням | 406 | April 25, 2011 |
| 18 | Кармелюк | 6c+ | Top rope | 600 | April 25, 2011 |
| 19 | Дива | 7a | Top rope | 650 | Aug. 12, 2010 |
| 20 | Фантазер | 6b | Top rope | 450 | Aug. 11, 2010 |
| 21 | Фарватор | 6b+ | Top rope | 500 | Aug. 11, 2010 |
| 22 | Ручей | 6c | Red point | 600 | Aug. 10, 2010 |
| 23 | Канабис | 6b | Red point | 500 | Aug. 9, 2010 |
| 24 | Свист деда мороза | 6a+ | Red point з провішуванням | 456 | Aug. 9, 2010 |
| 25 | Каюк | 6a | Red point з провішуванням | 406 | Aug. 8, 2010 |
| 26 | Невідома(в лоб во контрфорсу) | 6b | Onsight | 645 | June 6, 2010 |
| 27 | Невідома(зправа) | 6a | Onsight з провішуванням | 551 | June 6, 2010 |
| 28 | Первомай | 6a+ | Onsight з провішуванням | 601 | May 7, 2010 |
| 29 | Телевизор | 6b+ | Red point з провішуванням | 556 | May 6, 2010 |
| 30 | Сходи | 6a+ | Onsight з провішуванням | 601 | April 24, 2010 |
| 31 | Маячня | 6b | Onsight з провішуванням | 651 | April 24, 2010 |
| 32 | Солнышко | 6c | Top rope | 550 | April 24, 2010 |
| 33 | Слідопит | 6b | Red point з провішуванням | 506 | April 24, 2010 |
| 34 | Балконы | 6b | Red point | 500 | April 16, 2010 |
| 35 | Памяти друга | 6b+ | Top rope | 500 | April 16, 2010 |
| 36 | Облога | 6c+ | Top rope | 600 | April 16, 2010 |
| 37 | Бодун | 6a+ | Red point з провішуванням | 456 | April 16, 2010 |
| 38 | Шелковица | 6c | Top rope | 550 | April 16, 2010 |
| 39 | Рудый | 6b+ | Red point з провішуванням | 556 | April 10, 2010 |
| 40 | 5-й клас | 6a | Red point з провішуванням | 406 | April 10, 2010 |
| 41 | Кіт | 6a+ | Red point з провішуванням | 456 | April 10, 2010 |
| 42 | Джахар | 6c+ | Top rope | 600 | April 10, 2010 |
| 43 | Кармелюк | 6c+ | Top rope | 600 | April 10, 2010 |
| 44 | Гопак | 5c | Onsight з провішуванням | 450 | April 10, 2010 |
| 45 | Рудый | 6b+ | Red point | 550 | April 3, 2010 |
| 46 | Центуріон | 6b+ | Red point | 550 | April 3, 2010 |
| 47 | Попелюшка | 6b | Onsight з провішуванням | 651 | April 3, 2010 |
| 48 | Кіт | 6a+ | Red point з провішуванням | 456 | April 3, 2010 |
| 49 | Калина | 6a+ | Red point з провішуванням | 456 | April 3, 2010 |
| 50 | Женский дух | 6c | Top rope | 650 | Aug. 20, 2009 |
| 51 | Викинг | 7a+ | Top rope | 700 | Aug. 20, 2009 |
| 52 | Центр | 6b | Top rope | 450 | Aug. 20, 2009 |
| 53 | Целюлит | 6b+ | Top rope | 500 | Aug. 18, 2009 |
| 54 | Гуливер | 6c | Top rope | 550 | Aug. 18, 2009 |
| 55 | Фарватор | 6b+ | Top rope | 500 | Aug. 16, 2009 |
| 56 | Джой | 7b | Top rope | 750 | Aug. 16, 2009 |
| 57 | Лимонадний Джо | 6a+ | Top rope | 450 | Aug. 16, 2009 |
| 58 | Может быть | 7b | Top rope | 750 | Aug. 16, 2009 |
| 59 | Фантазер | 6b | Top rope | 450 | Aug. 16, 2009 |
| 60 | Попробуй сам | 7a | Top rope | 650 | Aug. 14, 2009 |
| 61 | Наша 3 верёвки | 6a | Top rope | 375 | Aug. 14, 2009 |
| 62 | Самый матёрый из трёх поросят | 6b | Top rope | 450 | Aug. 12, 2009 |
| 63 | Обезьянник | 6c | Top rope | 550 | Aug. 12, 2009 |
| 64 | крошка | 6a | Top rope | 375 | Aug. 12, 2009 |
| 65 | Живой | 6a+ | Top rope | 400 | Aug. 10, 2009 |
| 66 | Эге-гей | 6a | Top rope | 375 | Aug. 10, 2009 |
| 67 | Дива | 7a | Top rope | 650 | Aug. 10, 2009 |
| 68 | Каюк | 6a | Top rope | 375 | Aug. 7, 2009 |
| 69 | Симбеоз | 6c | Top rope | 550 | Aug. 7, 2009 |
| 70 | Через тернии | 6a | Top rope | 375 | Aug. 7, 2009 |
| 71 | Ручей | 6c | Top rope | 550 | Aug. 7, 2009 |
| 72 | Свист деда мороза | 6a+ | Top rope | 375 | Aug. 7, 2009 |
| 73 | Канабис | 6b | Top rope | 400 | Aug. 6, 2009 |
| 74 | Октава | 5c+ | Top rope | 375 | Aug. 6, 2009 |
| 75 | Холодильник | 6a | Top rope | 375 | Aug. 6, 2009 |
| 76 | Шелковица | 6c | Red point з провішуванням | 606 | May 10, 2009 |
| 77 | Калина | 6a+ | Red point з провішуванням | 456 | May 10, 2009 |
| 78 | Солнышко | 6c | Top rope | 550 | May 10, 2009 |
| 79 | Облога | 6c+ | Top rope | 600 | May 10, 2009 |
| 80 | Памяти друга | 6b+ | Red point з провішуванням | 556 | May 10, 2009 |
| 81 | Балконы | 6b | Onsight з провішуванням | 651 | May 10, 2009 |
| 82 | Рудый | 6b+ | Red point з провішуванням | 556 | May 10, 2009 |
| 83 | Трамвай | 7a | Onsight з провішуванням | 852 | Aug. 15, 2008 |
| 84 | Мокрица | 7a+ | Red point | 750 | Aug. 15, 2008 |
| 85 | Каскад | 7a+ | Red point з провішуванням | 707 | Aug. 14, 2008 |
| 86 | Фантазер | 6b | Onsight з провішуванням | 701 | Aug. 12, 2008 |
| 87 | Алексис | 7c+ | Top rope | 900 | Aug. 12, 2008 |
| 88 | Обезьянник | 6c | Red point з провішуванням | 606 | Aug. 10, 2008 |
| 89 | Может быть | 7b | Top rope | 800 | Aug. 5, 2008 |
Алексей Соваж має 5245 рейтингових балів і займає 8 місце в рейтингу.
Боулдерінг
| № | Траса | Складність | Стиль | Бали | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Нема трас | |||||

Вітаємо!




